Predstavitev proizvoda
Nosivi elementi koji mogu izdržati dvostruko nazivno opterećenje i deseterokratna sigurnost lanca, kao i visoko kvalitetan prijenos te dvije učinkovite DC kočnice, zajedno s patentiranim sustavom za sprječavanje preopterećenja standardne su značajke dizalica serije PLUSlite.
Vodilica lanca Basicplate pruža pouzdani hod lanca i smanjuje rizik od zaglavljivanja lanca. Dizalice su izuzetno lagane i kompaktne. Korištenje PLUSlite dizalica preporučuje se prvenstveno za uporabu u ograničenim prostorima.
Dizalice se može bez daljnje prerade koristiti kao »penjajuće« dizalice ili mogu biti instalirane na običajan način. Većina modela može se pretvoriti u rad s dvije linije lanca, čime se povećava sigurnost radnog opterećenja. PLUSlite lančane dizalice koje su u skladu sa SQ P2 D8 Plus omogućuju radove montaže i demontaže bez dodatne sekundarne sigurnosne komponente ili dugotrajne dodatne zaštite, što inače zahtjeva standard D8.
PLUSlite dizalice standardno su opremljene za visinu dizanja od 18m ili 24m, alkom, dvjema jakim ručkama, vijčanim kabelskim priključcima, H07 RNF priključnim kablom s 4-polnim CEE utikačem i spremnikom za lanac od tkanine.
Tehnički podaci
Tehnički podaci | PLUSlite 125-4 | PLUSlite 160-4 | PLUSlite 500-4 | PLUSlite 500-8 |
SWL (*1 dvije linije lanca) | 125 kg (*1250 kg) | 160 kg | 500 kg (*11000 kg) | 500 kg (*15000 kg) |
Brzina dizanja na 50 Hz, cca. | 4 m/min (*12 m/min) | 4 m/min | 4 m/min (*2 m/min) | 8 m/min (*14 m/min) |
Broj linija lanca | 1(*2) | 1 | 1(*2) | 1(*2) |
Snaga motora | 0.18 kW | 0.30 kW | 0.75 kW | 2.20 kW |
Radni ciklus / Broj pokretanja po satu | 25% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 |
Opterećenje lanca u skladu sa SIST EN 818-7 DAT | 4×12 mm | 4×15 mm | 7×22 mm | 7×22 mm |
Težina s lancem od 18 m | 20 kg | 20 kg | 51 kg | 51 kg |
Težina s lancem od 24 m | 23 kg | 23 kg | 61 kg | 61 kg |
Dimenzije DxŠxV mm | 317x196x186 | 317x196x186 | 374x275x234 | 374x275x234 |
Tehnički podaci | PLUSlite 800-4 | PLUSlite 800-8 | PLUSlite 1250-4 | PLUSlite 1250-8 |
SWL (*1 dvije linije lanca ) | 800 kg (*11600 kg) | 800 kg (*11600 kg) | 1250 kg (*12500 kg) | 1250 kg (*12500 kg) |
Brzina dizanja na 50 Hz, cca. | 4 m/min (*12 m/min) | 8 m/min (*14 m/min) | 4 m/min (*12 m/min) | 8 m/min (*14 m/min) |
Broj linija lanca | 1(*2) | 1(*2) | 1(*2) | 1(*2) |
Snaga motora | 2.20 kW | 3.00 kW | 2.20 kW | 3.00 kW |
Radni ciklus / Broj pokretanja po satu | 40% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 |
Opterećenje lanca u skladu sa SIST EN 818-7 DAT | 9×27 mm | 9×27 mm | 11×31 mm | 11×31 mm |
Težina s lancem od 18 m | 113 kg | 113 kg | 145 kg | 145 kg |
Težina s lancem od 24 m | 132 kg | 132 kg | 168 kg | 168 kg |
Dimenzije DxŠxV mm | 506x435x531 | 506x435x531 | 643x435x490 | 643x435x490 |
Dodatna oprema
Končna stikala | Prestavno končno stikalo 2/4*2 Inkrementalni dajalnik*2 |
Zaznavanje obremenitve | Dinamični LMS/LME sistem*2 (uporni lističi) (*2le z I-krmilnikom in dodatno opremo) |
Krmilnik | Integrirani varnostni krmilnik |
Hitrosti | 2 |
Pogon | Ročno in električno |
Krmilniki | MPC ID8, ED8, LD8, TD8 serija in MRC PD8 in ED8 serija |
Drugo | Transportni kovček, dežno pokrivalo |